
| 對比維度 | 斜塔型紫外線老化試驗箱 | 箱式紫外線老化試驗箱 |
|---|---|---|
| 結構設計 | 傾斜式塔狀結構,模擬自然光照角度(如45°-60°) | 封閉箱體結構,水平放置試樣 |
| 光源配置 | 多排熒光紫外燈,支持分區控制光照強度 | 單排或雙排紫外燈,均勻分布光照 |
| 適用標準 | ASTM G154(傾斜角度模擬) | ISO 4892-3(箱式標準) |
| 溫度控制 | 獨立黑板溫度傳感器(±3℃精度) | 箱內空氣溫度控制(±2℃精度) |
| 濕度控制 | 部分型號支持冷凝濕度模擬 | 標配冷凝/水噴淋系統 |
| 維護成本 | 燈管更換周期短(約1,500小時) | 燈管壽命較長(約2,000小時) |
| 典型應用 | 汽車涂層、建筑膜材料 | 塑料、橡膠、涂料行業 |
光源技術升級
斜塔型:2022年Q-Lab推出LED斜塔型設備,能耗降低40%(數據來源:Q-Lab 2022年度報告)。
箱式:2023年Atlas新增UV-340+LED混合光源,加速老化效率提升25%。
兩者均支持物聯網遠程監控,但斜塔型設備因結構復雜,需額外配置傾斜角度傳感器(如BINDER 2023款機型)。
數據局限性
部分中小廠商設備參數未符合國際標準,建議優先選擇Q-Lab、Atlas等認證品牌。
LED光源設備的長期穩定性數據(>5年)尚未公開,需謹慎評估。
選型建議
斜塔型:適用于需模擬真實環境角度(如戶外材料)的高精度測試。
箱式:適合批量樣品測試或預算有限的場景。
掃碼加微信掃碼加微信