





簡要描述:LQ-TH-150恒溫恒濕試驗箱可以模擬各種溫濕度環境,進行高低溫濕度恒定、漸變、突變或濕熱試驗。適用于檢測電子、電器、led、通訊、塑膠制品、儀表、金屬、化工、食品、汽車等產品。
產品型號:LQTH
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-04-04
訪 問 量:1948產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 柳沁科技 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 產品大小 | 中型 |
| 結構類型 | 立式 | 內尺寸 | 500*600*500 |
LQ-TH-150恒溫恒濕試驗箱可以模擬各種溫濕度環境,進行高低溫濕度恒定、漸變、突變或濕熱試驗。適用于檢測電子、電器、led、通訊、塑膠制品、儀表、金屬、化工、食品、汽車等產品。
LQ-TH-150恒溫恒濕試驗箱的主要技術參數:
| 恒溫濕箱|恒溫濕試驗箱 | |||||||
| 產品類型 | LQ-TH-100 | LQ-TH-150 | LQ-TH-250 | LQ-TH-400 | LQ-TH-500 | LQ-TH-800 | |
| 內腔尺寸(mm) | D | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 |
| W | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
| H | 500 | 600 | 830 | 1000 | 900 | 1000 | |
| 外部尺寸(mm) | D | 1090 | 1190 | 1190 | 1190 | 1390 | 1490 |
| W | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| H | 1530 | 1630 | 1830 | 2030 | 1930 | 1030 | |
| 托盤(標配) | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | |
| 恒溫范圍 | A、0℃~+150℃/B、-20℃~+150℃/C、-40~150℃/D、-70~150℃ | ||||||
| 恒濕范圍 | 20~98%R.H | ||||||
| 濕度偏差 | ±2%R.H | ||||||
| 升降溫速率 | 升溫時間:約每分鐘3℃;降溫時間:約每分鐘1℃(可定制快速平均速率或線性降溫) | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
| 制冷系統 | 采用歐盟 法國泰康全封閉制冷壓縮機 | ||||||
| 溫濕度控制 | 采用 PLC觸摸屏控制器 | ||||||
| 標準配置 | 1、說明書1份;2、合格證及質量保證書各1份 ;3、硅橡膠軟塞一套;4、紗布5片 | ||||||
| 執行標準 | 新版制藥標準、美國標準ICH(Q1A、Q1B)、FDA、EN、GMP等制藥標準 | ||||||

產品咨詢
掃碼加微信掃碼加微信